BẢNG GIÁ XE HYUNDAI ĐÀ NẴNG
Hyundai Sơn Trà xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá xe Hyundai tại Đà Nẵng.
Hyundai Sơn Trà Đà Nẵng là đại lý 3S ủy quyền chính thức của Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Việt Nam. Đại diện chính thức và duy nhất của Hyundai Hàn Quốc tại Việt Nam.
Gọi Ngay 0904444223 - Việt Khánh
=======>>
- Hyundai Sơn Trà – Đại lý ủy quyền của Hyundai tại Đà Nẵng
- Thủ tục nhanh, có thể giao xe ngay
- Trả góp: Hỗ trợ vay vốn 80%, thủ tục đơn giản
- Giá tốt nhất, khuyến mãi lớn lên đến 50 triệu đồng
- Đăng ký lái thử, và trải nghiệm xe miễn phí
Hyundai Sơn Trà, Đại lý 3S ủy quyền chính thức của Hyundai, xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá xe Ôtô nhãn hiệu Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công Việt Nam, Đại diện chính thức và duy nhất của Hyundai Hàn Quốc tại Việt Nam, như sau :
Stt | Loại xe / model | OCN | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Grand i10 5 cửa 1.0 MT base | A555 | ||
2 | Grand i10 5 cửa 1.2 MT base | D243 | 330,000,000 | |
3 | Grand i10 5 cửa 1.0 MT | G041 | ||
4 | Grand i10 5 cửa 1.0 AT | G042 | ||
5 | Grand i10 5 cửa 1.2 MT | G043 | 350,000,000 | |
6 | Grand i10 5 cửa 1.2 AT | G043 | 401,800,000 | |
7 | Grand i10 sedan cửa 1.2 MT base | D141 | 350,000,000 | |
8 | Grand i10 sedan cửa 1.2 MT | D130 | 390,000,000 | |
9 | Grand i10 sedan cửa 1.2 AT | D131 | 415,000,000 | |
10 | Accent a.4 MT Base | D100 | 425,000,000 | |
11 | Accent 1.4 MT | GA48 | 472,100,000 | |
12 | Accent 1.4 AT | GA47 | 501,100,000 | |
13 | Accent 1.4 AT full | GA49 | 542,100,000 | |
16 | Elantra 2019 1.6 MT | M615 | 580,000,000 | |
17 | Elantra 2019 1.6 AT | M616 | 659,000,000 | |
18 | Elantra 2019 2.0 AT | M617 | 699,000,000 | |
19 | Elantra 2019 1.6T AT | G090 | 769,000,000 | |
20 | Tucson 2019 2.0 AT Đặc biệt | G715 | 878,000,000 | |
21 | Tucson 2019 2.0 AT Thường | G728 | 799,000,000 | |
2 | Santafe 2019 2.4 AT 2WD (máy xăng) | G195 | 1,000,000,000 | |
23 | Santafe 2019 2.2 AT 2WD (máy dầu) | G195 | 1,060,000,000 | |
24 | Santafe 2019 2.4 AT 4WD (Đặc biệt - máy xăng) | G078 | 1,140,000,000 | |
25 | Santafe 2019 2.2 AT 4WD (Đặc biệt - máy dầu) | G078 | 1,200,000,000 | |
26 | Santafe 2019 2.4 AT 4WD (cao cấp - xăng) | G080 | 1,185,000,000 | |
27 | Santafe 2019 2.2 AT 4WD (Đặc biệt - dầu) | G080 | 1,245,000,000 | |
28 | Santafe 2019 5 chỗ 2.4 AT 2WD (máy xăng) | G077 | 1,018,500,000 | |
29 | Santafe 2019 5 chỗ 2.2 AT 2WD (máy dầu) | G077 | 1,070,500,000 | |
30 | Starex 2.5 MT 3 chỗ (máy dầu) | DHEJ | 795,800,000 | |
31 | Starex 2.4 MT 6 chỗ (máy xăng) | DHEK | 785,400,000 | |
32 | Starex 2.5 MT 6 chỗ (máy dầu) | DHEK | 816,000,000 | |
33 | Starex 2.4 MT 9 chỗ (máy xăng) | GJLM | 896,500,000 | |
34 | Starex 2.5 MT 9 chỗ (máy xăng) | GJLM | 943,500,000 | |
35 | Starex 2.4 Xăng 4AT | GJLN | 969,500,000 | |
36 | Starex 2.4 AT Limousine (máy xăng) | GJLP | 1,478,000,000 | |
37 | Starex cứu thương 2.4 MT (máy xăng) | DHJP | 666,500,000 | |
38 | Starex cứu thương 2.5 MT (máy dầu) | DHJP | 696,000,000 |
- Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT 10%, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí đăng ký xe, lệ phí và các chi phí khác liên quan.
HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN 24/7 - 0904 444 223
- Hyundai Sông Hàn - Đại lý ủy quyền của Hyundai tại Đà Nẵng.
- Thủ tục nhanh, có thể giao xe ngay.
- Trả góp: Hỗ trợ vay vốn 80%, thủ tục đơn giản.
- Giá tốt nhất, khuyến mãi lớn lên đến 50 triệu đồng.
- Đăng ký lái thử, và trải nghiệm xe miễn phí.
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI SÔNG HÀN
- Địa chỉ: 86 Duy Tân, Đà Nẵng. ĐC2: 286 Phạm Hùng, Đà Nẵng
- Đại diện kinh doanh: Nguyễn Hữu Sinh
- Email: sinhnh@hyundai-sontra.vn
- Hotline: 0904 444 223
- Website: OtoHyundaiDanang.com