
Bảng giá xe Hyundai Đà Nẵng
STT | Loại xe/Model | OCN | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Grand i10 5 cửa 1.0 MT base | A555 | 364,400,000 | |
2 | Grand i10 5 cửa 1.2 MT base | D243 | 393,300,000 | |
3 | Grand i10 5 cửa 1.0 MT | G041 | 403,000,000 | |
4 | Grand i10 5 cửa 1.0 AT | G042 | 433,500,000 | |
5 | Grand i10 5 cửa 1.2 MT | G043 | 435,800,000 | |
6 | Grand i10 5 cửa 1.2 AT | G043 | 464,000,000 | |
7 | Grand i10 sedan cửa 1.2 MT base | D141 | 405,000,000 | |
8 | Grand i10 sedan cửa 1.2 MT | D130 | 445,800,000 | |
9 | Grand i10 sedan cửa 1.2 AT | D131 | 486,200,000 | |
10 | I20 Active | D100 | 628,000,000 | |
11 | Accent Blue 1.4 MT | GA48 | 562,300,000 | |
12 | Accent Blue 1.4 AT | GA47 | 611,100,000 | |
13 | Accent 5 cửa Blue 1.4 AT | GA49 | 580,500,000 | |
14 | Avante CKD 1.6 MT | GD27 | 532,200,000 | |
15 | Avante CKD 1.6 AT | GD28 | 575,000,000 | |
16 | Elantra 1.6 MT | M615 | 662,000,000 | |
17 | Elantra 1.6 AT | M616 | 723,200,000 | |
18 | Elantra 1.8 AT | M617 | 784,400,000 | |
19 | Sonata 2.0 AT | G090 | 1,039,000,000 | |
20 | Tucson 2016 2.0 AT Đặc biệt | G715 | 1,015,400,000 | |
21 | Tucson 2016 2.0 AT Thường | G728 | 943,600,000 | |
22 | Creta (máy xăng) | G195 | 806,000,000 | |
23 | Creta (máy dầu) | G195 | 846,600,000 | |
24 | Santafe 2015 2.4 AT 2WD (máy xăng) | G078 | 1,091,000,000 | |
25 | Santafe 2015 2.2 AT 2WD (máy dầu) | G078 | 1,142,000,000 | |
26 | Santafe 2015 2.4 AT 4WD (Đặc biệt - xăng) | G080 | 1,250,000,000 | |
27 | Santafe 2015 2.2 AT 4WD (Đặc biệt - dầu) | G080 | 1,300,000,000 | |
28 | Santafe 2015 5 chỗ 2.4 AT 2WD (máy xăng) | G077 | 1,018,500,000 | |
29 | Santafe 2015 5 chỗ 2.2 AT 2WD (máy dầu) | G077 | 1,070,500,000 | |
30 | Starex 2.5 MT 3 chỗ (máy dầu) | DHEJ | 795,800,000 | |
31 | Starex 2.4 MT 6 chỗ (máy xăng) | DHEK | 785,400,000 | |
32 | Starex 2.5 MT 6 chỗ (máy dầu) | DHEK | 816,000,000 | |
33 | Starex 2.4 MT 9 chỗ (máy xăng) | GJLM | 896,500,000 | |
34 | Starex 2.5 MT 9 chỗ (máy xăng) | GJLM | 943,500,000 | |
35 | Starex 2.4 Xăng 4AT | GJLN | 969,500,000 | |
36 | Starex 2.4 AT Limousine (máy xăng) | GJLP | 1,478,000,000 | |
37 | Starex cứu thương 2.4 MT (máy xăng) | DHJP | 666,500,000 | |
38 | Starex cứu thương 2.5 MT (máy dầu) | DHJP | 696,000,000 |
Lưu ý: Giá xe Hyundai Đà Nẵng trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT 10%, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí đăng ký xe, lệ phí và các chi phí khác liên quan.