Dưới đây là chi tiết giá xe ô tô Hyundai Đà Nẵng mới nhất và giá lăn bánh tại Đà Nẵng.
Giá đã gồm: Phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm dân sự và vật chất, kèm khuyến mãi.
Hyundai Grand i10
Dòng xe |
Giá niêm yết |
Giá khuyễn mãi |
Giá lăn bánh |
Grand i10 1.2 MT Base HB | 330.000.000 | 324.500.000 | 351.400.000 |
Grand i10 1.2 MT HB | 370.000.000 | 363.500.000 | 392.500.000 |
Grand i10 1.2 AT HB | 402.000.000 | 395.000.000 | 425.885.000 |
Grand i10 1.2 MT Base SD | 350.000.000 | 330.000.000 | 357.700.000 |
Grand i10 1.2 MT SD | 390.000.000 | 370.000.000 | 400.200.000 |
Grand i10 1.2 AT SD | 415.000.000 | 395.000.000 | 426.800.000 |
Hyundai Accent
Dòng xe |
Giá niêm yết |
Giá khuyễn mãi |
Giá lăn bán |
Accent 1.4 MT base | 426.100.000 | 418.100.000 | 450.800.000 |
Accent 1.4 Mt | 472.100.000 | 466.100.000 | 500.000.000 |
Accent 1.4 AT | 501.100.000 | 501.100.000 | 539.400.000 |
Accent 1.4 AT ĐB | 540.100.000 | 540.100.000 | 582.000.000 |
Hyundai Elantra
Dòng xe |
Giá niêm yết |
Giá khuyễn mãi |
Giá lăn bánh |
Elantra 1.6 MT | 580.000.000 | 559.000.000 | 600.100.000 |
Elantar 1.6 AT | 655.000.000 | 632.500.000 | 678.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 699.000.000 | 676.000.000 | 724.900.000 |
Elantra 1.6 T | 769.000.000 | 744.500.000 | 798.100.000 |
Hyundai Kona
Dòng xe |
Giá niêm yết |
Giá khuyễn mãi |
Giá lăn bánh |
Kona 2.0 TC | 636.000.000 | 614.000.000 | 659.200.000 |
Kona 2.0 ĐB | 699.000.000 | 676.000.000 | 725.000.000 |
Kona 1.6 T | 750.000.000 | 726.000.000 | 779.000.000 |
Hyundai Tucson
Dòng xe |
Giá niêm yết |
Giá khuyễn mãi |
Giá lăn bánh |
Tucson 2.0 TC | 799.000.000 | 759.000.000 | 816.000.000 |
Tucson 2.0 ĐB | 878.000.000 | 838.000.000 | 900.000.000 |
Tucson 1.6 T | 932.000.000 | 892.000.000 | 857.800.000 |
Tucson 2.0 D | 940.000.000 | 900.000.000 | 966.300.000 |
Hyundai Santa Fe
Dòng xe |
Giá niêm yết |
Giá khuyễn mãi |
Giá lăn bánh |
Santafe 2.4 2WD | 1.000.000.000 | 960.000.000 | 1.031.400.000 |
Santafe 2.2 2WD | 1.140.000.000 | 1.100.000.000 | 1.179.300.000 |
Santafe 2.4 4WD | 1.060.000.000 | 1.020.000.000 | 1.994.300.000 |
Santafe 2.2 4WD | 1.200.000.000 | 1.160.000.000 | 1.154.400.000 |
Santafe Xăng Pre | 1.185.000.000 | 1.145.000.000 | 1.225.900.000 |
Santafe Dầu Pre | 1.245.000.000 | 1.205.000.000 | 1.292.100.000 |
Thông tin liên hệ
Hyundai Đà Nẵng – 286 Phạm Hùng, Tp Đà Nẵng
Hotline : 0914.922.121
Sau khi chính thức bán ra thị trường Hyundai i10 sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ nặng kí ...
Xem thêmNhằm thúc đẩy doanh số sau dịch covid, Hyundai Đà Nẵng giảm tiền mặt lên đến 40 triệu cho tất ...
Xem thêm